12 个小组抽签结果 与 6 个待定席位(+所有可能国家队)
| 小组 | 队伍1 | 队伍2 | 队伍3 | 队伍4 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 墨西哥 | 南非 | 韩国 | 欧洲附加赛D(丹麦 / 北马其顿 / 捷克 / 爱尔兰共和国) |
| B组 | 加拿大 | 欧洲附加赛A(意大利 / 北爱尔兰 / 威尔士 / 波黑) | 卡塔尔 | 瑞士 |
| C组 | 巴西 | 摩洛哥 | 海地 | 苏格兰 |
| D组 | 美国 | 巴拉圭 | 澳大利亚 | 欧洲附加赛C(土耳其 / 罗马尼亚 / 斯洛伐克 / 科索沃) |
| E组 | 德国 | 库拉索 | 科特迪瓦 | 厄瓜多尔 |
| F组 | 荷兰 | 日本 | 欧洲附加赛B(乌克兰 / 瑞典 / 波兰 / 阿尔巴尼亚) | 突尼斯 |
| G组 | 比利时 | 埃及 | 伊朗 | 新西兰 |
| H组 | 西班牙 | 佛得角 | 沙特阿拉伯 | 乌拉圭 |
| I组 | 法国 | 塞内加尔 | FIFA洲际附加赛2(伊拉克 / 玻利维亚 / 苏里南) | 挪威 |
| J组 | 阿根廷 | 阿尔及利亚 | 奥地利 | 约旦 |
| K组 | 葡萄牙 | FIFA洲际附加赛1(刚果民主共和国 / 牙买加 / 新喀里多尼亚) | 乌兹别克斯坦 | 哥伦比亚 |
| L组 | 英格兰 | 克罗地亚 | 加纳 | 巴拿马 |
补充汇总
- 欧洲附加赛A:意大利、北爱尔兰、威尔士、波黑
- 欧洲附加赛B:乌克兰、瑞典、波兰、阿尔巴尼亚
- 欧洲附加赛C:土耳其、罗马尼亚、斯洛伐克、科索沃
- 欧洲附加赛D:丹麦、北马其顿、捷克、爱尔兰共和国
- FIFA洲际附加赛1:刚果民主共和国、牙买加、新喀里多尼亚
- FIFA洲际附加赛2:伊拉克、玻利维亚、苏里南






