这些合同按总额、平均年薪以及本赛季薪资,都是目前NBA价值最高的。斯蒂芬·库里今年拿到的薪资是全联盟最高,但他的整体合同并非最大。
到2028-29赛季,谢伊·吉尔杰斯-亚历山大、德文·布克、杰森·塔特姆、乔尔·恩比德等球员的年薪都将逼近7000万美元。
随着NBA工资帽不断上升,每到休赛期,顶级球星的续约合同都有机会刷新历史最大合同纪录。
尼古拉·约基奇即将迎来续约,他的平均年薪很可能超过7000万美元。
以下为现役球员的最大合同一览:
2025NBA最高年薪
| 球员 | 2025年薪资 |
|---|---|
| 斯蒂芬·库里(勇士) | $59,606,817 |
| 乔尔·恩比德(76人) | $55,224,526 |
| 尼古拉·约基奇(掘金) | $55,224,526 |
| 凯文·杜兰特(火箭) | $54,708,609 |
| 扬尼斯·阿德托昆博(雄鹿) | $54,126,450 |
| 卢卡·东契奇(湖人) | $54,126,450 |
| 吉米·巴特勒三世(勇士) | $54,126,450 |
| 安东尼·戴维斯(独行侠) | $54,126,450 |
| 杰森·塔特姆(凯尔特人) | $54,126,450 |
| 布拉德利·比尔(快船) | $53,666,270 |
最高合同总额

| 球员 | 合同总额 | 年限 | 起始年份 |
|---|---|---|---|
| 杰森·塔特姆(凯尔特人) | $313,933,410 | 5 | 2025 |
| 杰伦·布朗(凯尔特人) | $285,393,640 | 5 | 2024 |
| 尼古拉·约基奇(掘金) | $276,122,630 | 5 | 2023 |
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大(雷霆) | $273,302,400 | 4 | 2027 |
| 凯德·坎宁安(活塞) | $269,085,780 | 5 | 2025 |
| 埃文·莫布里(骑士) | $269,085,780 | 5 | 2025 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿(步行者) | $244,623,120 | 5 | 2024 |
| 安东尼·爱德华兹(森林狼) | $244,623,120 | 5 | 2024 |
| 杰伦·威廉姆斯(雷霆) | $240,700,000 | 5 | 2026 |
| 切特·霍姆格伦(雷霆) | $240,700,000 | 5 | 2026 |
| 保罗·班切罗(魔术) | $240,700,000 | 5 | 2026 |
最高平均年薪
| 球员 | 平均年薪 | 年限 | 起始年份 |
|---|---|---|---|
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大(雷霆) | $68,325,600 | 4 | 2027 |
| 德文·布克(太阳) | $66,628,589 | 2 | 2028 |
| 杰森·塔特姆(凯尔特人) | $62,786,682 | 5 | 2025 |
| 乔尔·恩比德(76人) | $62,748,000 | 3 | 2026 |
| 安东尼·戴维斯(独行侠) | $58,456,566 | 3 | 2025 |
| 扬尼斯·阿德托昆博(雄鹿) | $58,456,666 | 3 | 2025 |
| 杰伦·布朗(凯尔特人) | $57,078,728 | 5 | 2024 |
| 迪亚伦·福克斯(马刺) | $55,776,000 | 4 | 2026 |
| 吉米·巴特勒(勇士) | $55,479,612 | 2 | 2025 |
| 尼古拉·约基奇(掘金) | $55,224,526 | 5 | 2023 |
| 德文·布克(太阳) | $55,110,496 | 4 | 2024 |

188Bet(taptap)英国博彩牌照。“小金体育”,“皇冠体育” 都是由188金宝博提供。国内使用 taptap.la 快速访问。

Pinnacle 平博成立于 1998 年,赔率最高且不会限制盈利的账号。国内使用 pingbo.la 快速访问。

(Betway)必威,欧洲顶级博彩公司,西汉姆联合作伙伴,赞助多项国际赛事。国内使用 biwei.la 快速访问。


