本文完整汇总本届莱德杯的比赛进程、结果与比分、数据统计及个人战绩排名;周日单人对决配对与比分公布后将同步补充。
前两日四人二球与四人四球结束后,欧洲队以11.5比4.5大比分领先:
首日欧洲在两项赛制分别以3比1、2.5比1.5占先,总分5.5比2.5;
次日再以两盘3比1扩大优势。弗利特伍德四战全胜拿到4分,麦克罗伊贡献3.5分,拉姆同样高效;美国队方面,谢奥菲勒与卡梅隆·杨各取2分,世界第一舍夫勒尚未开胡。
第三天(周日单人对决)美国队大反扑,但欧洲队凭前两天优势“守住胜果”。当日单人赛美国以8.5比3.5大胜,将总比分追至13比15,仍以两分之差无缘翻盘。
比赛进程上,美国多点开花:卡梅隆·杨、贾斯汀·托马斯和斯科蒂·舍夫勒先后取胜,桑德·谢奥菲勒又以4&3完胜乔恩·拉姆,J.J. 斯庞2&1击退塞普·斯特拉卡。本·格里芬也拿下关键一分。与此同时,布赖森·德尚博、拉塞尔·亨利、科林·森川和萨姆·伯恩斯的四场战平,帮助美国稳住追分势头。
欧洲队这边,路德维格·奥贝里以2&1力克帕特里克·坎特利,拿到宝贵积分,其他多场战平有效“消耗”美国追分速度。维克托·霍夫兰与哈里斯·英格利什的对决未进行。
总体来看:
- 当日比分(Singles):美国 8.5–3.5 欧洲
- 总比分:美国 13–15 欧洲(欧洲夺冠)
2025年莱德杯第一天(Day 1)
四人二球(Foursomes)
美国组合 | 比分 | 欧洲组合 |
---|---|---|
布赖森·德尚博 / 贾斯汀·托马斯 | 欧洲 4&3 | 琼·拉姆 / 泰瑞尔·哈顿 |
斯科蒂·舍夫勒 / 拉塞尔·亨利 | 欧洲 5&3 | 吕德维格·奥贝里 / 马特·菲茨帕特里克 |
科林·森川 / 哈里斯·英格利希 | 欧洲 5&4 | 罗里·麦克罗伊 / 托米·弗利特伍德 |
赞德·谢奥菲勒 / 帕特里克·坎特利 | 美国 2UP | 罗伯特·麦金泰尔 / 维克托·霍夫兰 |
场次积分(Session): 美国 1 – 3 欧洲
总分(Overall): 美国 1 – 3 欧洲
四人四球(Four-balls)
美国组合 | 比分 | 欧洲组合 |
---|---|---|
斯科蒂·舍夫勒 / J.J. 斯潘 | 欧洲 3&2 | 琼·拉姆 / 塞普·施特拉卡 |
本·格里芬 / 布赖森·德尚博 | 欧洲 1UP | 托米·弗利特伍德 / 贾斯汀·罗斯 |
卡梅隆·杨 / 贾斯汀·托马斯 | 美国 6&5 | 吕德维格·奥贝里 / 拉斯穆斯·霍伊高 |
山姆·伯恩斯 / 帕特里克·坎特利 | 和局 A/S | 罗里·麦克罗伊 / 谢恩·洛瑞 |
场次积分(Session): 美国 1.5 – 2.5 欧洲
总分(Overall): 美国 2.5 – 5.5 欧洲
2025年莱德杯第二天(Day 2)
四人二球(Foursomes)
美国组合 | 比分 | 欧洲组合 |
---|---|---|
布赖森·德尚博 / 卡梅隆·杨 | 美国 4&2 | 吕德维格·奥贝里 / 马特·菲茨帕特里克 |
哈里高·英格利希 / 科林·森川 | 欧洲 3&2 | 罗里·麦克罗伊 / 托米·弗利特伍德 |
赞德·谢奥菲勒 / 帕特里克·坎特利 | 欧洲 3&2 | 琼·拉姆 / 泰瑞尔·哈顿 |
拉塞尔·亨利 / 斯科蒂·舍夫勒 | 欧洲 1UP | 罗伯特·麦金泰尔 / 维克托·霍夫兰 |
场次积分(Session): 美国 1 – 3 欧洲
总分(Overall): 美国 3.5 – 8.5 欧洲
四人四球(Four-balls)
美国组合 | 比分 | 欧洲组合 |
---|---|---|
贾斯汀·托马斯 / 卡梅隆·杨 | 欧洲 2UP | 罗里·麦克罗伊 / 谢恩·洛瑞 |
斯科蒂·舍夫勒 / 布赖森·德尚博 | 欧洲 3&2 | 托米·弗利特伍德 / 贾斯汀·罗斯 |
J.J. 斯潘 / 赞德·谢奥菲勒 | 美国 1UP | 琼·拉姆 / 塞普·施特拉卡 |
山姆·伯恩斯 / 帕特里克·坎特利 | 欧洲 1UP | 泰瑞尔·哈顿 / 马特·菲茨帕特里克 |
场次积分(Session): 美国 1 – 3 欧洲
总分(Overall): 美国 4.5 – 11.5 欧洲

周日(Sunday)单人对决(Singles)
美国队 | 结果 | 欧洲队 |
---|---|---|
卡梅隆·杨 | 美国 1洞胜 | 贾斯汀·罗斯 |
贾斯汀·托马斯 | 美国 1洞胜 | 汤米·弗利特伍德 |
布赖森·德尚博 | 战平 | 马特·菲茨帕特里克 |
斯科蒂·舍夫勒 | 美国 1洞胜 | 罗里·麦克罗伊 |
帕特里克·坎特利 | 欧洲 2&1 | 路德维格·奥贝里 |
桑德·谢奥菲勒 | 美国 4&3 | 乔恩·拉姆 |
J.J. 斯庞 | 美国 2&1 | 塞普·斯特拉卡 |
拉塞尔·亨利 | 战平 | 谢恩·劳瑞 |
本·格里芬 | 美国 1洞胜 | 拉斯穆斯·霍伊加德 |
科林·森川 | 战平 | 泰瑞尔·哈顿 |
萨姆·伯恩斯 | 战平 | 罗伯特·麦金泰尔 |
哈里斯·英格利什 | 未进行 | 维克托·霍夫兰 |
本节比分(Singles): 美国 8.5 比 3.5 欧洲
总比分(Overall): 美国 13 比 15 欧洲
个人战绩(美国队)
球员 | 积分 | 出场 | 总战绩 | 交替击球 | 四人四球 | 单人对决 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯科蒂·舍夫勒 | 1 | 5 | 1-4-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-0 |
J.J. 斯庞 | 2 | 3 | 2-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 |
桑德·谢奥菲勒 | 3 | 4 | 3-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
拉塞尔·亨利 | 0 | 3 | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
哈里斯·英格利什 | 0.5 | 3 | 0-2-1 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-0-1 |
布赖森·德尚博 | 0.5 | 5 | 1-3-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-1 |
贾斯汀·托马斯 | 2 | 4 | 2-2-0 | 0-0-1 | 1-1-0 | 1-0-0 |
科林·森川 | 0.5 | 3 | 0-2-1 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-0-1 |
本·格里芬 | 1 | 2 | 1-0-1 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
卡梅隆·杨 | 3 | 4 | 3-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 |
帕特里克·坎特利 | 1.5 | 5 | 1-3-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-0 |
萨姆·伯恩斯 | 1.5 | 3 | 0-0-3 | 0-0-0 | 0-0-2 | 0-0-1 |
个人战绩(欧洲队)
球员 | 积分 | 出场 | 总战绩 | 交替击球 | 四人四球 | 单人对决 |
---|---|---|---|---|---|---|
罗里·麦克罗伊 | 3.5 | 5 | 3-1-1 | 2-0-0 | 1-0-1 | 0-1-0 |
罗伯特·麦金泰尔 | 1.5 | 3 | 1-1-1 | 1-1-0 | 0-0-0 | 0-0-1 |
汤米·弗利特伍德 | 4 | 5 | 4-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-1-0 |
贾斯汀·罗斯 | 2 | 3 | 2-1-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | 0-1-0 |
拉斯穆斯·霍伊加德 | 0 | 2 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
泰瑞尔·哈顿 | 3.5 | 4 | 3-0-1 | 2-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 |
谢恩·劳瑞 | 2 | 3 | 1-0-2 | 0-0-0 | 1-0-1 | 0-0-1 |
塞普·斯特拉卡 | 1 | 3 | 1-2-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 |
路德维格·奥贝里 | 2 | 4 | 2-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
维克托·霍夫兰 | 1 | 2 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
马特·菲茨帕特里克 | 2.5 | 4 | 2-1-1 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-0-1 |
乔恩·拉姆 | 4 | 5 | 3-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 |


